Sala delle Conferenze
Una sala da festa con storia
- Più di semplici conferenze: La sala si presta sia ad un ricevimento che ad un dinner di gala o un concerto. È possibile stendere anche un pavimento da ballo.
- Ubicazione ottimale: Accesso alla cucina, al montacarichi, al guardaroba come anche alla Sala dei Cavalieri e all'anticamera.
- Sfarzoso e nobile: L'architettura unica rende l'intero contorno particolarmente festoso.
Dove Mozart diede il suo primo concerto
Programmate un cocktail di benvenuto, un concerto o un dinner? La Sala delle Conferenze nella Residenza di Salisburgo offre più possibilità di manifestazioni di quanto non possa fare intendere il suo nome. Con una capienza di sino a 160 persone oppure 99 posti a sedere in caso di dinner, il locale è perfetto per manifestazioni medio-grandi.
Grazie ai due fronti di finestre e al lampadario a luminosità regolabile, l'atmosfera del locale è luminosa e invitante.
I vostri ospiti non verranno attratti solamente dalle meravigliose pareti rosse e dai dipinti che mostrano Alessandro Magno. Chi non vorrebbe festeggiare dove Wolfgang Amadeus Mozart diede il suo primo concerto alla corte del principe arcivescovo Siegmund Christoph Conte Schrattenbach?
Dati tecnici
Sala: 189,26 mq
Lunghezza: 14,94 m
Larghezza: 12,82 m
Altezza: ca. 5,60 m
Illuminazione
4 lampadari
Allacci elettrici
8 allacci: 220 Volt
0 allacci: 32 Ampere
0 allacci: 16 Ampere
Nelle vicinanze
1 allaccio: 32 Ampere
0 allacci: 16 Ampere
Mappa: Sala delle Conferenze
Tutte le sale
SALA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Anticamera | 60 | 27 | 55 | 34 | 21 | 56 | 60 | 10,05 x 9,85 | 99,19 | M | + | 11:00 | 310,- | |
Portici | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 203 | M | + | 11:00 | 400,- | |
Sala delle Udienze | 90 | 48 | 90 | 42 | 36 | 30 | 100 | 13,79 x 9,84 | 134,97 | M | + | 11:00 | 550,- | |
Galleria dei Dipinti* | - | - | - | - | - | - | 60 | 20,69 x 5,07 | 104,20 | - | ++ | 11:00 | 300,- | |
Salone Blu* | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 5,33 x 5,08 | 26,78 | - | + | 11:00 | 90,- | |
Sala dei Carabinieri | 525 | 170 | 396 | 123 | 114 | 376 | 525 | 50 x 12 | 640,80 | M | ++ | 11:00 | 1.950,- | |
Accesso al Duomo | - | - | 60 | 26 | - | 26 | 60 | 21,36 x 4,63 | 129,31 | M | + | 11:00 | 400,- | |
Àdito dei Francescani e Àdito del Diluvio universale* | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | + | 11:00 | - | |
Salone Verde* | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 9,56 x 8,10 | 77,29 | P | ++ | 11:00 | 200,- | |
Cortile interno | 525 | - | - | - | - | - | 525 | - | 1.070 | - | + | 11:00 | 1.200,- | |
Sala dell'Imperatore* | 150 | 89 | 88 | 56 | 48 | 88 | 150 | 19,42 x 9,11 | 176,35 | P | ++ | 11:00 | 540,- | |
Sala delle Conferenze | 160 | 76 | 99 | 40 | 44 | 120 | 160 | 14,94 x 12,82 | 189,26 | M | ++ | 11:00 | 600,- | |
Cucina | - | - | - | - | - | - | - | 8,41 x 6,50 | - | - | ++ | 11:00 | 160,- | |
Sala dei Cavalieri | 250 | 108 | 160 | 64 | 69 | 186 | 250 | 25 x 10 | 254,18 | M | ++ | 11:00 | 780,- | |
Sala del Trono* | 120 | 48 | 132 | 52 | 52 | 120 | 120 | 20,24 x 8,76 | 177,44 | - | + | 11:00 | 540,- | |
Sala Bianca* | 120 | 48 | 108 | 48 | 42 | 96 | 120 | 19,46 x 8,80 | 171,48 | M | ++ | 11:00 | 520,- |
* Uso limitato - solo previa consultazione dell’amministrazione della Residenza.