Salone Verde*
L'avvio della vostra manifestazione
- Ideale per ricevimenti: Il Salone Verde offre posto per sino a 50 persone.
- Da verde a bianco: Oggi, il Salone Verde è tenuto in un fresco colore bianco.
- Tecnica moderna: Un numero sufficiente di prese elettriche e ottima ricezione WLAN per la vostra manifestazione.
Date il benvenuto ai vostri ospiti nel Salone Verde
Per il check-in durante un seminario, un cocktail di benvenuto o per il benvenuto ufficiale durante il dinner di gala: Il Salone Verde può essere usato in maniera versatile. Affittate ad esempio il locale in combinazione con l'adiacente Sala Bianca o con la Sala dell'Imperatore. La sala è raggiungibile attraverso la sfarzosa scala e serviva in precedenza come sala per le udienze per cittadini supplicanti a cui non era permesso passare attraverso le stanze sfarzose.
Il nome della stanza deriva dal colore originario delle pareti. In precedenza, il Salone Verde era effettivamente ancora verde. Oggi, il locale è di un elegante colore bianco. I fregi di color rosa sulle pareti, un pavimento in parquet di alta qualità e i ritratti degli arcivescovi di Salisburgo del 20° secolo donano al Salone Verde il suo particolare charme.
Dati tecnici
Sala: 77,29 mq
Lunghezza: 9,56 m
Larghezza: 8,10 m
Altezza: ca. 5,10 m
Illuminazione
1 lampadario
Allacci elettrici
5 allacci: 220 Volt
0 allacci: 32 Ampere
0 allacci: 16 Ampere
Nelle vicinanze
1 allaccio: 32 Ampere
* Uso limitato - solo previa consultazione dell’amministrazione della Residenza.
Mappa: Salone Verde
Tutte le sale
SALA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Anticamera | 60 | 27 | 55 | 34 | 21 | 56 | 60 | 10,05 x 9,85 | 99,19 | M | + | 11:00 | 310,- | |
Portici | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 203 | M | + | 11:00 | 400,- | |
Sala delle Udienze | 90 | 48 | 90 | 42 | 36 | 30 | 100 | 13,79 x 9,84 | 134,97 | M | + | 11:00 | 550,- | |
Galleria dei Dipinti* | - | - | - | - | - | - | 50 | 20,69 x 5,07 | 104,20 | - | ++ | 11:00 | 300,- | |
Salone Blu* | - | - | 11 | - | - | 8 | 6 | 5,33 x 5,08 | 26,78 | - | + | 11:00 | 90,- | |
Sala dei Carabinieri | 525 | 170 | 396 | 123 | 114 | 376 | 525 | 50 x 12 | 640,80 | M | ++ | 11:00 | 1.950,- | |
Accesso al Duomo | - | - | 60 | 26 | - | 26 | 60 | 21,36 x 4,63 | 129,31 | M | + | 11:00 | 400,- | |
Àdito dei Francescani e Àdito del Diluvio universale* | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | + | 11:00 | - | |
Salone Verde* | - | - | - | - | - | - | 50 | 9,56 x 8,10 | 77,29 | P | ++ | 11:00 | 200,- | |
Cortile interno | 525 | - | - | - | - | - | 525 | - | 1.070 | - | + | 11:00 | 1.200,- | |
Sala dell'Imperatore* | 150 | 89 | 88 | 56 | 48 | 88 | 180 | 19,42 x 9,11 | 176,35 | P | ++ | 11:00 | 540,- | |
Sala delle Conferenze | 140 | 76 | 99 | 40 | 44 | 120 | 160 | 14,94 x 12,82 | 189,26 | M | ++ | 11:00 | 600,- | |
Cucina | - | - | - | - | - | - | - | 8,41 x 6,50 | - | - | ++ | 11:00 | 160,- | |
Sala dei Cavalieri | 250 | 108 | 160 | 64 | 69 | 186 | 300 | 25 x 10 | 254,18 | M | ++ | 11:00 | 780,- | |
Sala del Trono* | 140 | 48 | 132 | 52 | 52 | 120 | 180 | 20,24 x 8,76 | 177,44 | - | + | 11:00 | 540,- | |
Sala Bianca* | 120 | 48 | 108 | 48 | 42 | 96 | 180 | 19,46 x 8,80 | 171,48 | M | ++ | 11:00 | 520,- |
* Uso limitato - solo previa consultazione dell’amministrazione della Residenza.