Sala dell'Imperatore*
La location sobria ed elegante
- Non quotidiano: La Sala dell'Imperatore è utilizzabile solo dietro accordo.
- Ben combinabile con altri locali: La Sala dell'Imperatore dispone di un accesso alla Sala dei Carabinieri, alla Sala Verde, all'Àdito del Diluvio Universale e anche a San Pietro.
- Vista eccezionale: Le finestre sono rivolte verso la Piazza del Duomo e verso il Vicolo dei Francescani.
Un flair storico come ai tempi degli Asburgo
Cercate una location per eventi per un concerto o una presentazione? La Sala dell'Imperatore può essere affittata sia da sola che in combinazione con le sale adiacenti. La Sala dell'Imperatore è ideale in combinazione con la Sala dei Carabinieri quando la compagnia è molto numerosa. Così, in caso di conferenze, balli o gala avete ancor più spazio per un ricevimento, per un bar o per possibilità di ballo. Complessivamente, nella Sala dell'Imperatore, vi è posto sino a 150 persone.
Il locale è di per sé sobrio e luminoso, le pareti sono adornate con 14 dipinti dei sovrani della casa Asburgica. L'elegante pavimento in parquet, una vecchia stufa e i due lampadari regolabili garantiscono una piacevole atmosfera.
Dati tecnici
Sala: 176,35 mq
Lunghezza: 19,42 m
Larghezza: 9,11 m
Altezza: 5,10 m
Illuminazione
2 lampadari
Allacci elettrici
3 allacci: 220 Volt
0 allacci: 32 Ampere
0 allacci: 16 Ampere
Nelle vicinanze
1 allaccio: 32 Ampere
* Uso limitato - solo previa consultazione dell’amministrazione della Residenza.
Mappa: sala dell'imperatore
Tutte le sale
SALA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Anticamera | 60 | 27 | 55 | 34 | 21 | 56 | 60 | 10,05 x 9,85 | 99,19 | M | + | 11:00 | 310,- | |
Portici | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 203 | M | + | 11:00 | 400,- | |
Sala delle Udienze | 90 | 48 | 90 | 42 | 36 | 30 | 100 | 13,79 x 9,84 | 134,97 | M | + | 11:00 | 550,- | |
Galleria dei Dipinti* | - | - | - | - | - | - | 60 | 20,69 x 5,07 | 104,20 | - | ++ | 11:00 | 300,- | |
Salone Blu* | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 5,33 x 5,08 | 26,78 | - | + | 11:00 | 90,- | |
Sala dei Carabinieri | 525 | 170 | 396 | 123 | 114 | 376 | 525 | 50 x 12 | 640,80 | M | ++ | 11:00 | 1.950,- | |
Accesso al Duomo | - | - | 60 | 26 | - | 26 | 60 | 21,36 x 4,63 | 129,31 | M | + | 11:00 | 400,- | |
Àdito dei Francescani e Àdito del Diluvio universale* | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | + | 11:00 | - | |
Salone Verde* | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 9,56 x 8,10 | 77,29 | P | ++ | 11:00 | 200,- | |
Cortile interno | 525 | - | - | - | - | - | 525 | - | 1.070 | - | + | 11:00 | 1.200,- | |
Sala dell'Imperatore* | 150 | 89 | 88 | 56 | 48 | 88 | 150 | 19,42 x 9,11 | 176,35 | P | ++ | 11:00 | 540,- | |
Sala delle Conferenze | 160 | 76 | 99 | 40 | 44 | 120 | 160 | 14,94 x 12,82 | 189,26 | M | ++ | 11:00 | 600,- | |
Cucina | - | - | - | - | - | - | - | 8,41 x 6,50 | - | - | ++ | 11:00 | 160,- | |
Sala dei Cavalieri | 250 | 108 | 160 | 64 | 69 | 186 | 250 | 25 x 10 | 254,18 | M | ++ | 11:00 | 780,- | |
Sala del Trono* | 120 | 48 | 132 | 52 | 52 | 120 | 120 | 20,24 x 8,76 | 177,44 | - | + | 11:00 | 540,- | |
Sala Bianca* | 120 | 48 | 108 | 48 | 42 | 96 | 120 | 19,46 x 8,80 | 171,48 | M | ++ | 11:00 | 520,- |
* Uso limitato - solo previa consultazione dell’amministrazione della Residenza.