Sala del Trono*
L'esclusiva sala dei banchetti
- Esclusivamente per il vostro evento: La Sala del Trono è esclusiva e utilizzabile dietro accordo. Qui, la vostra manifestazione si trasforma in qualcosa di molto particolare.
- Atmosfera piacevole: Luminosa, piacevole e fresca d'estate.
- Tecnica moderna nella storica location: La presenza di WLAN e di un numero sufficiente di prese elettriche è naturale.
Versatile, decorativo e una vera dritta
Quella che prima era la stanza per le compagnie, è oggi una dritta per una location per manifestazioni a Salisburgo. La Sala del Trono può essere affittata in maniera esclusiva e dietro accordo con i gestori e offre posto per sino a 180 ospiti. Che ne dite di un cocktail nella Sala Bianca con successivo banchetto nella Sala del Trono?
La magnifica sala delle feste è tenuta in un nobile colore rosso e stupisce con il suo affresco a soffitto di Michael Rottmayr. L'opera racconta la storia del banchetto degli dei in occasione delle nozze di Teti. Una porta collega la Sala del Trono con gli ex locali privati dei principi arcivescovi nel tratto di Toscana, sede oggi dell'Università di Salisburgo. Anche se d'estate le temperature esterne sono alte, nella Sala del Trono la temperatura è piacevole. Il pavimento in parquet e l'elegante lampadario creano un'atmosfera piacevole e nobile.
Dati tecnici
Sala: 177,44 mq
Lunghezza: 20,24 m
Larghezza: 8,76 m
Altezza: ca. 6,90 m
Allacci elettrici
5 allacci: 220 Volt
0 allacci: 32 Ampere
0 allacci: 16 Ampere
Nelle vicinanze
1 allaccio: 32 Ampere
Illuminazione
2 lampadari
* Uso limitato - solo previa consultazione dell’amministrazione della Residenza.
Mappa: Sala del Trono
Tutte le sale
SALA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Anticamera | 60 | 27 | 55 | 34 | 21 | 56 | 60 | 10,05 x 9,85 | 99,19 | M | + | 11:00 | 310,- | |
Portici | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 203 | M | + | 11:00 | 400,- | |
Sala delle Udienze | 90 | 48 | 90 | 42 | 36 | 30 | 100 | 13,79 x 9,84 | 134,97 | M | + | 11:00 | 550,- | |
Galleria dei Dipinti* | - | - | - | - | - | - | 60 | 20,69 x 5,07 | 104,20 | - | ++ | 11:00 | 300,- | |
Salone Blu* | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 5,33 x 5,08 | 26,78 | - | + | 11:00 | 90,- | |
Sala dei Carabinieri | 525 | 170 | 396 | 123 | 114 | 376 | 525 | 50 x 12 | 640,80 | M | ++ | 11:00 | 1.950,- | |
Accesso al Duomo | - | - | 60 | 26 | - | 26 | 60 | 21,36 x 4,63 | 129,31 | M | + | 11:00 | 400,- | |
Àdito dei Francescani e Àdito del Diluvio universale* | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | + | 11:00 | - | |
Salone Verde* | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 9,56 x 8,10 | 77,29 | P | ++ | 11:00 | 200,- | |
Cortile interno | 525 | - | - | - | - | - | 525 | - | 1.070 | - | + | 11:00 | 1.200,- | |
Sala dell'Imperatore* | 150 | 89 | 88 | 56 | 48 | 88 | 150 | 19,42 x 9,11 | 176,35 | P | ++ | 11:00 | 540,- | |
Sala delle Conferenze | 160 | 76 | 99 | 40 | 44 | 120 | 160 | 14,94 x 12,82 | 189,26 | M | ++ | 11:00 | 600,- | |
Cucina | - | - | - | - | - | - | - | 8,41 x 6,50 | - | - | ++ | 11:00 | 160,- | |
Sala dei Cavalieri | 250 | 108 | 160 | 64 | 69 | 186 | 250 | 25 x 10 | 254,18 | M | ++ | 11:00 | 780,- | |
Sala del Trono* | 120 | 48 | 132 | 52 | 52 | 120 | 120 | 20,24 x 8,76 | 177,44 | - | + | 11:00 | 540,- | |
Sala Bianca* | 120 | 48 | 108 | 48 | 42 | 96 | 120 | 19,46 x 8,80 | 171,48 | M | ++ | 11:00 | 520,- |
* Uso limitato - solo previa consultazione dell’amministrazione della Residenza.