Portici
La location per eventi all'aperto - anche in caso di pioggia
- Coperta: I portici offrono sufficiente protezione in caso di cambiamento del tempo.
- Ideale per ricevimenti con cocktail: Che ne dite di un aperitivo sotto i portici prima del dinner nella Sala delle Feste?
- Fontana di Ercole: Grazie alla sua atmosfera e alla bellezza dell'illuminazione, la fontana è un'attrazione per i vostri ospiti.
Protetti dalle intemperie e comunque all'esterno
Basta passare gli eleganti archi a tutto tondo, poi attraversare l'ampio cortile interno e ci si trova già direttamente sotto i portici della Residenza di Salisburgo. Con posto per sino a 250 persone e su una superficie di 203 metri quadrati, gli impressionanti portici si prestano, ad esempio, ad un ricevimento con cocktail. Uno dei punti salienti dei portici è sicuramente la fontana di Ercole che gode della tutela dei monumenti, e che con il suo dolce gorgoglìo rende l'atmosfera unica e piacevole. Un grande vantaggio: grazie alla copertura, in caso di temporale estivo i vostri ospiti non si bagneranno.
Dati tecnici
area: 203 qm
Mappa: Portici
Tutte le sale
SALA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Anticamera | 60 | 27 | 55 | 34 | 21 | 56 | 60 | 10,05 x 9,85 | 99,19 | M | + | 11:00 | 310,- | |
Portici | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 203 | M | + | 11:00 | 400,- | |
Sala delle Udienze | 90 | 48 | 90 | 42 | 36 | 30 | 100 | 13,79 x 9,84 | 134,97 | M | + | 11:00 | 550,- | |
Galleria dei Dipinti* | - | - | - | - | - | - | 60 | 20,69 x 5,07 | 104,20 | - | ++ | 11:00 | 300,- | |
Salone Blu* | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 5,33 x 5,08 | 26,78 | - | + | 11:00 | 90,- | |
Sala dei Carabinieri | 525 | 170 | 396 | 123 | 114 | 376 | 525 | 50 x 12 | 640,80 | M | ++ | 11:00 | 1.950,- | |
Accesso al Duomo | - | - | 60 | 26 | - | 26 | 60 | 21,36 x 4,63 | 129,31 | M | + | 11:00 | 400,- | |
Àdito dei Francescani e Àdito del Diluvio universale* | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | + | 11:00 | - | |
Salone Verde* | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 9,56 x 8,10 | 77,29 | P | ++ | 11:00 | 200,- | |
Cortile interno | 525 | - | - | - | - | - | 525 | - | 1.070 | - | + | 11:00 | 1.200,- | |
Sala dell'Imperatore* | 150 | 89 | 88 | 56 | 48 | 88 | 150 | 19,42 x 9,11 | 176,35 | P | ++ | 11:00 | 540,- | |
Sala delle Conferenze | 160 | 76 | 99 | 40 | 44 | 120 | 160 | 14,94 x 12,82 | 189,26 | M | ++ | 11:00 | 600,- | |
Cucina | - | - | - | - | - | - | - | 8,41 x 6,50 | - | - | ++ | 11:00 | 160,- | |
Sala dei Cavalieri | 250 | 108 | 160 | 64 | 69 | 186 | 250 | 25 x 10 | 254,18 | M | ++ | 11:00 | 780,- | |
Sala del Trono* | 120 | 48 | 132 | 52 | 52 | 120 | 120 | 20,24 x 8,76 | 177,44 | - | + | 11:00 | 540,- | |
Sala Bianca* | 120 | 48 | 108 | 48 | 42 | 96 | 120 | 19,46 x 8,80 | 171,48 | M | ++ | 11:00 | 520,- |
* Uso limitato - solo previa consultazione dell’amministrazione della Residenza.