Innenhof
Die Eventlocation unter freiem Himmel
- Für laue Sommerabende: Vor allem bei schönem Wetter lädt der Innenhof zum Verweilen ein.
- Stimmungsvoll und romantisch: SorgenSie mit Beleuchtung für eine besondere Stimmung.
- Gut kombinierbar mit den Prunksälen: Wie wäre es mit einem Aperitif im Innenhof und einer anschließenden Veranstaltung in einem Festsaal?
ab€ 1.200,-
1070m²
bis zu525 PAX
Weitläufig und mitten in Salzburg
Ein lauer Sommerabend und 1070 Quadratmeter nur für Ihre Veranstaltung – wo finden Sie sonst noch so eine Location inmitten von Salzburg? Insgesamt finden hier bis zu 525 Personen Platz.
Der Innenhof der Residenz zu Salzburg bietet Ihnen zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten: vom Sommerfest über Cocktailempfänge im Freien bis hin zur Konzertaufführung.
Sowohl Strom, als auch Starkstrom sind vorhanden und für ausreichend Beleuchtung ist gesorgt. Sogar der Herkulesbrunnen kann mit Licht in Szene gesetzt werden. Vom Innenhof aus haben Ihre Gäste übrigens einen direkten Blick auf die Arkaden.
Raumplan: Innenhof
Hier finden Sie den Raumplan zum Download
Alle Räume im Vergleich
RÄUME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ante Camera | 60 | 27 | 55 | 34 | 21 | 56 | 60 | 10,05 x 9,85 | 99,19 | V | + | 11:00 | 310,- | |
Arkadenhof | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 203 | V | + | 11:00 | 400,- | |
Audienzsaal | 90 | 48 | 90 | 42 | 36 | 30 | 100 | 13,79 x 9,84 | 134,97 | V | + | 11:00 | 550,- | |
Bildergalerie* | - | - | - | - | - | - | 50 | 20,69 x 5,07 | 104,20 | - | ++ | 11:00 | 300,- | |
Blauer Salon* | - | - | 11 | - | - | 8 | 6 | 5,33 x 5,08 | 26,78 | - | + | 11:00 | 90,- | |
Carabinierisaal | 525 | 170 | 396 | 123 | 114 | 376 | 525 | 50 x 12 | 640,80 | V | ++ | 11:00 | 1.950,- | |
Domgang | - | - | 60 | 26 | - | 26 | 60 | 21,36 x 4,63 | 129,31 | V | + | 11:00 | 400,- | |
Franziskaner & Sinflutengang* | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | + | 11:00 | - | |
Grüner Salon* | - | - | - | - | - | - | 50 | 9,56 x 8,10 | 77,29 | N | ++ | 11:00 | 200,- | |
Innenhof | 525 | - | - | - | - | - | 525 | - | 1.070 | - | + | 11:00 | 1.200,- | |
Kaisersaal* | 150 | 89 | 88 | 56 | 48 | 88 | 180 | 19,42 x 9,11 | 176,35 | N | ++ | 11:00 | 540,- | |
Konferenzsaal | 140 | 76 | 99 | 40 | 44 | 120 | 160 | 14,94 x 12,82 | 189,26 | V | ++ | 11:00 | 600,- | |
Küche | - | - | - | - | - | - | - | 8,41 x 6,50 | - | - | ++ | 11:00 | 160,- | |
Rittersaal | 250 | 108 | 160 | 64 | 69 | 186 | 300 | 25 x 10 | 254,18 | V | ++ | 11:00 | 780,- | |
Thronsaal* | 140 | 48 | 132 | 52 | 52 | 120 | 180 | 20,24 x 8,76 | 177,44 | - | + | 11:00 | 540,- | |
Weißer Saal* | 120 | 48 | 108 | 48 | 42 | 96 | 180 | 19,46 x 8,80 | 171,48 | V | ++ | 11:00 | 520,- |
* Eingeschränkte Nutzung - nur nach Rücksprache mit der Residenzverwaltung möglich.