Domgang
Ihr exklusives Event mit historischem Flair
- Besondere Lage: Veranstalten Sie Ihr Event inmitten von Salzburg – mit Blick auf den Residenz- und Domplatz.
- Ideal für kleine Konzerte oder Events: besonders festliche Atmosphäre für bis zu 60 Gäste
Hell und elegant – der Domgang als Eventlocation
Sie möchten ein Konzert oder einen Cocktailempfang mit bis zu 60 Gästen in Salzburg veranstalten? In der Salzburger Residenz haben Sie die Möglichkeit, mit dem Domgang eine einzigartige Location zu mieten. Nicht nur der einmalige Ausblick wird Ihren Gästen in Erinnerung bleiben. Die besondere L-Form des Raumes, der Steinboden und die vielen Fenster verleihen der Location ihren besonderen Charme.
Technische Daten
Saal: 129,31 qm
Länge: 21,36
Breite: 4,63
Höhe: ca. 4,90 m
Beleuchtung
2 Luster
Stromanschlüsse
2 Anschlüsse: 220 Volt
1 Anschlüsse: 32 Ampere
0 Anschlüsse: 16 Ampere
Raumplan: Domgang
Alle Räume im Vergleich
RÄUME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ante Camera | 60 | 27 | 55 | 34 | 21 | 56 | 60 | 10,05 x 9,85 | 99,19 | V | + | 11:00 | 310,- | |
Arkadenhof | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 203 | V | + | 11:00 | 400,- | |
Audienzsaal | 90 | 48 | 90 | 42 | 36 | 30 | 100 | 13,79 x 9,84 | 134,97 | V | + | 11:00 | 550,- | |
Bildergalerie* | - | - | - | - | - | - | 60 | 20,69 x 5,07 | 104,20 | - | ++ | 11:00 | 300,- | |
Blauer Salon* | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 5,33 x 5,08 | 26,78 | - | + | 11:00 | 90,- | |
Carabinierisaal | 525 | 170 | 396 | 123 | 114 | 376 | 525 | 50 x 12 | 640,80 | V | ++ | 11:00 | 1.950,- | |
Domgang | - | - | 60 | 26 | - | 26 | 60 | 21,36 x 4,63 | 129,31 | V | + | 11:00 | 400,- | |
Franziskaner & Sinflutengang* | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | + | 11:00 | 200 | |
Grüner Salon* | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 9,56 x 8,10 | 77,29 | N | ++ | 11:00 | 200,- | |
Innenhof | 525 | - | - | - | - | - | 525 | - | 1.070 | - | + | 11:00 | 1.200,- | |
Kaisersaal* | 150 | 89 | 88 | 56 | 48 | 88 | 150 | 19,42 x 9,11 | 176,35 | N | ++ | 11:00 | 540,- | |
Konferenzsaal | 160 | 76 | 99 | 40 | 44 | 120 | 160 | 14,94 x 12,82 | 189,26 | V | ++ | 11:00 | 600,- | |
Küche | - | - | - | - | - | - | - | 8,41 x 6,50 | - | - | ++ | 11:00 | 160,- | |
Rittersaal | 250 | 108 | 160 | 64 | 69 | 186 | 250 | 25 x 10 | 254,18 | V | ++ | 11:00 | 780,- | |
Thronsaal* | 120 | 48 | 132 | 52 | 52 | 120 | 120 | 20,24 x 8,76 | 177,44 | - | + | 11:00 | 540,- | |
Weißer Saal* | 120 | 48 | 108 | 48 | 42 | 96 | 120 | 19,46 x 8,80 | 171,48 | V | ++ | 11:00 | 520,- |
* Eingeschränkte Nutzung - nur nach Rücksprache mit der Residenzverwaltung möglich.